| Sorteren: Projectnaam a tot z | Woningtype a tot z | Prijs oplopend | Prijs aflopend | |||
|---|---|---|---|
| 9 Deuren | Appartementen |
||
| Albert Cuypstraat 155 | Appartementen |
||
| Andreas Ensemble | Appartementen |
||
| Bart en Domela | Appartement Domela Eengezinswoning Bart |
||
| Blok Botter | Appartementen |
||
| Bereken maandlasten en maximale hypotheek | |||
| Buyskade | Appartementen |
||
| De Kaapstander | Eengezinswoningen |
||
| De Kuiper | Appartementen |
||
| De Raak | Rijwoningen Flankwoningen Rijwoningen Waterwoningen |
||
| De Stip Laan van Spartaan | Appartementen Eengezinswoningen Hofwoningen Woon werk woning |
||
| De Wending Amsterdam | Appartementen |
||
| De Zeven Provincien | Appartementen |
||
| De ZuidWester | Appartementen |
||
| Ecopark Kinselmeer | Recreatiewoningen |
||
| Eendracht Amsterdam | Appartementen |
||
| Elzenhagen Noord | Rijwoningen De Groene Habitat Vrijstaande woning Azul |
||
| Eurocenter Zuidas | Appartementen |
||
| Evergreen 2 | Rijwoning type A Rijwoning type D |
||
| Fenice Toren | Appartementen |
||
| Funen Park | Stadsvilla type Verdana |
||
| Gelderhof | Appartementen |
||
| Getijenveld Lente | Eengezinswoningen Woon en werk woningen en maisonnettes |
||
| Grubbehoeve | Boulevardwoningen Appartementen Woon en werkwoningen |
||
| Heart and Soul | Appartementen |
||
| Het Palet | Appartementen |
||
| Het Scheepvaartkwartier | Appartementen |
||
| Het Touwenterrein | Appartementen |
||
| IJburg Blok 47A | Appartementen |
||
| IJburg Blok 57D | Appartementen |
||
| IJburg blok 60A | Appartementen |
||
| IJburg blok 60C | Herenhuizen |
||
| IJburg Blok 61c t Licht | Eengezinswoningen |
||
| IJburg Blok 62 | Stadswoningen Gezinswoningen Waterwoningen |
||
| IJburg Blok 63 Witte Kaap | Stadswoningen Flexidesign appartementen |
||
| IJburg Blok 64 Vrijmanseind | Appartementen Eengezinswoningen Kadehuizen |
||
| IJburg Blok Praam | Appartementen |
||
| IJburg Blok Schouw | Eengezinswoningen |
||
| Jamboni | Appartementen |
||
| Jan de Louterhof | Appartementen |
||
| Karspelhof fase 1 | Tweelaagse woningen Drielaagse woningen met dakterras Drielaagse woningen met tuin 2 onder 1 kap woningen |
||
| Karspelhof fase 2 | Appartementen |
||
| Klein Gooioord | Appartementen |
||
| Koers Noord | Diverse woningen |
||
| Leuke Buurt | Appartementen Hoog en Droog Parkwoningen Hofwoningen Tuinwoningen Waterwoningen |
||
| LommerRijk Amsterdam | Appartementen |
||
| Marjolein | Rijwoningen type A 2 onder 1 kap woningen type C |
||
| Masira | Appartementen |
||
| Miles Building | Appartementen |
||
| Mondriaan | Rijwoningen |
||
| Nieuw Kempering | Appartementen De Kemper |
||
| Nieuw Waterlandplein | Appartementen |
||
| NieuwZeeland | Appartementen |
||
| Noordermare | Eengezinswoningen en appartementen |
||
| Noorderstraat | Appartementen |
||
| Noordkaap | Appartementen |
||
| Piet Hein | Appartementen |
||
| Residentieel Kwartier | De Zeven Provincien |
||
| Rieteiland Oost IJburg | Kavels |
||
| Samos | Appartementen |
||
| Singel van Noord | Appartementen |
||
| SixtyOneB | Appartementen |
||
| Solid 18 | Appartementen |
||
| Waterbuurt West | 2 onder 1 kap waterwoning Sydney Geschakelde paalwoning Lakeside |
||
| Westerpunt | Rijwoningen |
||
Stuur deze pagina door via e-mail